原理,結(jié)構(gòu)
磁致伸縮液位傳感器的結(jié)構(gòu)部分由不銹鋼管(測(cè)桿)、磁致伸縮(波導(dǎo)絲)、可移動(dòng)浮子(內(nèi)有永久磁鐵)等部分組成。
技術(shù)參數(shù)
量程范圍: | 50~22000mm | |||||||||||
供電電源: | 24V±2.4V.DC | |||||||||||
輸出形式: | 4~20mA、0~5V、0~10V、±5V、±10V | |||||||||||
工作溫度: | 電子倉(cāng):-40~+80℃ 測(cè)桿-40~+200℃ | |||||||||||
輸出溫漂: | 500ppm/℃ | |||||||||||
產(chǎn)品功耗: | <60Ma | |||||||||||
工作壓力: | 浮球3.2Mpa | |||||||||||
輸出紋波: | <20mv | |||||||||||
線(xiàn)性誤差: | 優(yōu)于0.05%FS,量程小于300mm的傳感器誤差小于150um | |||||||||||
重復(fù)性誤差: | 優(yōu)于0.002%FS | |||||||||||
帶負(fù)載能力: | 4~20mA輸出:帶負(fù)載能力不低于500Ω0~5V、0~10V輸出:最大輸出阻抗小于20Ω | |||||||||||
注:用戶(hù)在接線(xiàn)之前,請(qǐng)檢查供電電源是否滿(mǎn)足8~24VDC要求,如果電源不滿(mǎn)足要求,請(qǐng)更換供電電源以保證傳感器能夠正常工作 |
尺寸圖
選型表
LM- | D | P | 1 | 2 | A | P | 005 | 詳述 | |||||||||
磁性浮球數(shù) | D | 單球(測(cè)液位或界位) | |||||||||||||||
S | 雙球(測(cè)液位或界位) | ||||||||||||||||
測(cè)桿類(lèi)型 | P | 硬管 | |||||||||||||||
F | 軟管 | ||||||||||||||||
測(cè)桿材質(zhì) | 1 | 00Cr17Ni14M02(316L) | |||||||||||||||
2 | 1Cr18Ni9ti(321) | ||||||||||||||||
3 | 0Cr18Ni9(304) | ||||||||||||||||
4 | 聚四氟乙烯(PTFE) | ||||||||||||||||
5 | 其他 | ||||||||||||||||
輸出信號(hào) | 1 | 二線(xiàn)制4-20mA | |||||||||||||||
2 | 二線(xiàn)制4-20mA+HART協(xié)議 | ||||||||||||||||
3 | RS-485°CANμ | ||||||||||||||||
4 | 脈沖、PWM | ||||||||||||||||
5 | 其他 | ||||||||||||||||
過(guò)程連接 | A | G2外螺紋 | |||||||||||||||
B | DN50 PN1.6 | ||||||||||||||||
C | DN80 PN1.6 | ||||||||||||||||
D | DN100 PN1.6 | ||||||||||||||||
E | 其他 | ||||||||||||||||
防爆類(lèi)型 | P | 普通型 | |||||||||||||||
D | 隔爆型dⅡCT4-CT6 | ||||||||||||||||
B | 本質(zhì)安全型iaⅡCT4-CT6 | ||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 005 | 測(cè)量范圍(例如005代表測(cè)量范圍5M) | |||||||||||||||
備注:其他特殊要求可在訂貨時(shí)與銷(xiāo)售工程師溝通并注明 |