原理,結構
溶解氧在線分析儀采用熒光法測量溶解氧,傳感器頂端覆蓋了一層熒光物質,當傳感器發(fā)出的藍光照射到熒光物質時,熒光物質受到激發(fā)發(fā)出紅光,由于氧分子可以帶走能量(猝熄效應),所以激發(fā)的紅光的時間和強度與氧分子的濃度成反比,通過計算可得出水中溶解氧的濃度。
技術參數
電 源 | |||||||||||||
交流供電: | AC220V、50HZ | ||||||||||||
直流供電: | DC24V | ||||||||||||
主要材料: | PA66+GF25+FR(上蓋)鋁合金噴塑(下殼) | ||||||||||||
存儲溫度: | -20…70℃ | ||||||||||||
操作溫度: | -15…60℃ | ||||||||||||
安裝方式: | 夾管/壁掛/面板 | ||||||||||||
防水等級: | IP65/NEMA4X | ||||||||||||
尺 寸: | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) | ||||||||||||
重 量: | 1.3KG | ||||||||||||
顯示輸出: | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作 | ||||||||||||
顯示對比度: | 0…9,9檔可調 | ||||||||||||
輸 出: | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍 | ||||||||||||
繼 電 器: | 設置三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 | ||||||||||||
數字通信: | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 | ||||||||||||
校準方式: | 空氣校準(現場) | ||||||||||||
返廠實驗室校準 |